| grudzień 2015 | |
| Marsjanin (Weir Andy) | 4,0 |
| Serce Suriela (Wojdowicz Agnieszka) | 4,5 |
| Wilk (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 4,0 |
| Roboty z Planety Świtu (Asimov Isaac) | 4,0 |
| Ja, inkwizytor: Kościany galeon (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 4,0 |
| Nagie słońce (Asimov Isaac) | 4,5 |
| listopad 2015 | |
| Kamyk na niebie (Asimov Isaac) | 4,5 |
| Lód (Dukaj Jacek) | 3,0 |
| Tron z czaszek: Księga I (Brett Peter V.) | 5,0 |
| Miasto w zieleni i błękicie (Kańtoch Anna) | 4,0 |
| październik 2015 | |
| Lewa ręka ciemności (Le Guin Ursula K. (Le Guin Ursula Kroeber)) | 3,5 |
| Majstersztyk (Kańtoch Anna) | 4,5 |
| Prądy przestrzeni (Asimov Isaac) | 4,0 |
| Zabawki diabła (Kańtoch Anna) | 4,5 |
| Pozytronowy detektyw (Asimov Isaac) | 4,0 |
| Ostatni patrol (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 3,5 |
| Patrol zmroku (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 4,0 |
| Russian Impossible (Dębski Eugeniusz (pseud. Yeates Owen)) | 3,5 |
| W blasku księżyca (Hearn Lian (właśc. Rubinstein Gillian)) | 4,0 |
| Szpon Srebrnego Jastrzębia (Feist Raymond E.) | 4,5 |
| Trzy młode pieśni (Cherezińska Elżbieta) | 4,0 |
| Oko świata (Jordan Robert (właśc. Rigney James Oliver Jr)) | 4,5 |
| Siła perswazji (Child Lee (właśc. Grant Jim)) | 4,0 |
| Szum (Crouch Blake) | 3,0 |
| Głaskologia: Faktyczne reguły motywowania i rozumienia motywacji (Brzeziński Miłosz) | 4,0 |
| Gwiezdny pył (Gaiman Neil) | 3,0 |
| Na posłaniu z trawy (Hearn Lian (właśc. Rubinstein Gillian)) | 4,5 |
| Rytuały morza (Golding William) | 3,5 |
| wrzesień 2015 | |
| Wyższa magia (Izmajłowa Kira) | 5,0 |
| Rzeźnik drzew (Pilipiuk Andrzej (pseud. Olszakowski Tomasz)) | 3,5 |
| Moherfucker (Dębski Eugeniusz (pseud. Yeates Owen)) | 3,5 |
| Statki Ziemi (Card Orson Scott) | 3,5 |
| sierpień 2015 | |
| Król afer (Grisham John) | 3,0 |
| Milcząca dziewczyna (Gerritsen Tess) | 3,5 |
| Pierwsza Spowiedniczka (Goodkind Terry) | 4,0 |
| lipiec 2015 | |
| Diabeł na wieży (Kańtoch Anna) | 5,0 |
| Dziecięce koszmary (Gardner Lisa (pseud. Scott Alicia)) | 5,0 |
| Harpie w Warszawie (Zaręba Joanna) | 4,0 |
| Trzecie Królestwo (Goodkind Terry) | 3,0 |
| Królowa Niewidzialnych Jeźdźców (Tomaszewska Marta) | 3,5 |
| Gwiazdy jak pył (Asimov Isaac) | 3,5 |
| Sąsiad (Gardner Lisa (pseud. Scott Alicia)) | 5,0 |
| Zabójcza kuracja (Cook Robin) | 3,0 |
| Zwodniczy punkt (Brown Dan) | 3,5 |
| Okaleczone oko (Weeks Brent) | 5,0 |
| W ukryciu (Gardner Lisa (pseud. Scott Alicia)) | 4,0 |
| czerwiec 2015 | |
| Chłopcy (Ćwiek Jakub) | 3,5 |
| Śpiączka (Cook Robin) | 4,0 |
| Srebrzyste wizje (Bishop Anne) | 3,5 |
| Dotyk śmierci (Roberts Nora (pseud. Robb J. D., właśc. Robertson Eleanor Marie)) | 3,5 |
| Samotna (Gardner Lisa (pseud. Scott Alicia)) | 5,0 |
| Niewinny (Grisham John) | 3,5 |
| Kosmiczni bracia (Boruń Krzysztof, Trepka Andrzej) | 3,5 |
| Oślepiający nóż (Weeks Brent) | 5,5 |
| Siewca wojny (Sanderson Brandon) | 5,0 |
| Po słowiczej podłodze (Hearn Lian (właśc. Rubinstein Gillian)) | 3,5 |
| Czarny Pryzmat (Weeks Brent) | 5,0 |
| maj 2015 | |
| Wołanie kukułki (Murray Joanne (pseud. Rowling J. K., Skamander Newt, Whisp Kennilworthy, Galbraith Robert)) | 4,5 |
| Córka łupieżcy (Dukaj Jacek) | 4,0 |
| Słowa światłości (Sanderson Brandon) | 5,5 |
| Starożytne kości (Reichs Kathy (Reichs Kathleen J.)) | 3,5 |
| Droga królów (Sanderson Brandon) | 5,5 |
| kwiecień 2015 | |
| Złodziej dusz (Jadowska Aneta) | 3,5 |
| Morderstwo wron (Bishop Anne) | 4,5 |
| Ja, inkwizytor: Głód i pragnienie (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 4,0 |
| Pisane szkarłatem (Bishop Anne) | 4,0 |
| Opowieści z meekhańskiego pogranicza: Północ - Południe (Wegner Robert M. (pseud.)) | 5,0 |
| Cień doskonały (Weeks Brent) | 3,5 |
| Mój przyjaciel Kaligula (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 3,5 |
| Stop prawa (Sanderson Brandon) | 4,5 |
| Hell-P (Dębski Eugeniusz (pseud. Yeates Owen)) | 3,5 |
| Uwięziona w bursztynie (Gabaldon Diana) | 4,0 |
| marzec 2015 | |
| Ja, inkwizytor: Bicz Boży (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 4,5 |
| Syrenka (Läckberg Camilla (właśc. Läckberg Jean Edith)) | 5,0 |
| Pałac kobiet (Buck Pearl Sydenstricker) | 4,0 |
| Proxima (Boruń Krzysztof, Trepka Andrzej) | 4,0 |
| luty 2015 | |
| Ja, anielica (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 3,5 |
| Nikt (Kozak Magdalena) | 4,0 |
| Narodziny Fundacji (Asimov Isaac) | 4,5 |
| Ja, inkwizytor: Dotyk zła (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 5,0 |
| Milczące słowa (Wochlik Jagoda) | 5,5 |
| styczeń 2015 | |
| Wilcze dziedzictwo: Ukryte cele (Parus Magda) | 4,0 |
| Crux (Naam Ramez) | 4,0 |
