W 2018 przeczytałam lub przesłuchałam 163 książki nie licząc powtórek (i licząc wszystkie opowiadania "Tropiciel opowiada" jako jedną pozycje). To chyba jest mój rekord!
grudzień 2018 | ||
| Opowieści z meekhańskiego pogranicza: Wschód - Zachód (Wegner Robert M. (pseud.)) | 3,5 | |
| Zapisane w kartach (Bishop Anne) | 4,0 | |
| Martwy wróg (Harris Charlaine) | 4,0 | |
| Toń (Kisiel Marta) | 3,5 | |
| Martwy w rodzinie (Harris Charlaine) | 3,5 | |
| Raz wiedźmie śmierć (Hearne Kevin) | 4,0 | |
| Pierwsze słowo (Kisiel Marta) | 3,5 | |
| W potrzasku (Drzewicka Justyna) | 3,5 | |
| Ogrody Księżyca (Erikson Steven) | 3,5 | |
| Pani Henryka i morderstwo w pensjonacie (Gurnard Katarzyna) | 3,0 | |
| Dowody winy (Butcher Jim) | 4,0 | |
| Unicestwienie (Larson B. V.) | 3,5 | |
| Dynia i jemioła: Nietypowe historie świąteczne (Jadowska Aneta) | 4,5 | |
| Pani Czterdziestu Żywiołów (Dworakowski Witold) | 3,5 | |
| Martwy rewir (Butcher Jim) | 4,5 | |
| Przebudzenie Lewiatana (Corey James S. A. (właśc. Abraham Daniel i Franck Ty)) | 4,0 | |
listopad 2018 | ||
| Ognie niebios (Jordan Robert (właśc. Rigney James Oliver Jr)) | 3,5 | |
| Na psa urok (Hearne Kevin) | 4,0 | |
| Krwawe rytuały (Butcher Jim) | 4,0 | |
| Słodkich snów (Harris Charlaine) | 3,5 | |
| Zbrodnia w wielkim mieście (Rogoziński Alek) | 4,0 | |
| Czarownica (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Tropiciel opowiada: Ziarno (Lisińska Małgorzata) | 3,5 | |
| Tropiciel opowiada: Złoty smok z Itru (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Inquisitor: Zemsta Azteków (Inglot Jacek) | 2,5 | |
| Necrosis: Przebudzenie (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de), Kucharski Damian) | 3,5 | |
| Jak zatrzymać czas (Haig Matt) | 4,0 | |
| Detoks (Domaradzki Krzysztof) | 3,5 | |
| Obsesja (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 4,5 | |
| Bestie i ludzie (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 3,5 | |
| Płomień i krzyż: Tom 2 (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 4,0 | |
| Czarownice nie płoną (Blackhurst Jenny) | 4,0 | |
| Pułapka czasu (L'Engle Madeleine, Larson Hope) | 3,0 | |
| Bożogrobie (Kristoff Jay) | 4,5 | |
październik 2018 | ||
| Legion płomienia (Ryan Anthony) | 4,0 | |
| Nibynoc (Kristoff Jay) | 4,5 | |
| Król (Twardoch Szczepan) | 3,5 | |
| Ogień przebudzenia (Ryan Anthony) | 3,5 | |
| Virion: Wyrocznia (Ziemiański Andrzej (pseud. Shoughnessy Patrick)) | 4,0 | |
| Noc Kupały (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 3,0 | |
| Wschodzący cień (Jordan Robert (właśc. Rigney James Oliver Jr)) | 4,5 | |
| Szeptucha (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 3,0 | |
wrzesień 2018 | ||
| Smok Odrodzony (Jordan Robert (właśc. Rigney James Oliver Jr)) | 4,0 | |
| W czas posuchy (Robinson Peter) | 4,0 | |
| Egzekucja w dobrej wierze (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 3,5 | |
| Wielkie polowanie (Jordan Robert (właśc. Rigney James Oliver Jr)) | 4,5 | |
| Diabelski Młyn (Jadowska Aneta) | 5,0 | |
| Tajemnica Starego Mistrza (Delaney Joseph) | 3,5 | |
| Akuszer bogów (Jadowska Aneta) | 4,5 | |
| Dom Wschodzącego Słońca (Janusz Aleksandra) | 3,5 | |
| Dziewczyna z Dzielnicy Cudów (Jadowska Aneta) | 4,0 | |
| Szamańskie tango (Jadowska Aneta) | 4,0 | |
| Piołun i miód (Białołęcka Ewa) | 4,0 | |
| Zaginiony klucz do Asgardu (Stelmaszyk Agnieszka) | 3,0 | |
| Sztuka śmierci (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 3,5 | |
| Morderstwo na Korfu (Rogoziński Alek) | 3,5 | |
| Szamański blues (Jadowska Aneta) | 4,0 | |
| Geneza (Slaughter Karin) | 4,0 | |
| Ropuszki (Jadowska Aneta) | 4,0 | |
| Klan Czerwonego Lisa (Flanagan John) | 4,0 | |
| Motywy osobiste (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
sierpień 2018 | ||
| Kot Aleksandra (Weritas Klara) | 3,0 | |
| Zagadka Diamentowej Doliny (Stelmaszyk Agnieszka) | 4,0 | |
| Wilk w owczej skórze (Jadowska Aneta) | 4,0 | |
| Klątwa złotego smoka (Stelmaszyk Agnieszka) | 3,5 | |
| Granice szaleństwa (Kava Alex) | 3,5 | |
| Nomen Omen (Kisiel Marta) | 4,0 | |
| Władca cieni (Clare Cassandra (właśc. Rumelt Judith A.)) | 4,0 | |
| Pod czarcim kopytem (Korkozowicz Kazimierz) | 3,5 | |
| Ukochany z piekła rodem (Rogoziński Alek) | 4,0 | |
| Porwanie (Drzewicka Justyna) | 3,5 | |
| Tropiciel opowiada: Kto nie słucha ojca, matki… (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Ellie (Cameron W. Bruce) | 4,0 | |
| Wyspy komfortu: Krótka opowieść o ludzkich postawach (Kruk Kamila) | 4,0 | |
| Kamień na szczycie (Białołęcka Ewa) | 3,5 | |
| Martwy i nieobecny (Harris Charlaine) | 4,0 | |
| Pudełko z marzeniami (Witkiewicz Magdalena, Rogoziński Alek) | 3,5 | |
| Faza REM (Sudomir Agnieszka) | 4,0 | |
lipiec 2018 | ||
| Siła niższa (Kisiel Marta) | 4,0 | |
| Szaławiła (Kisiel Marta) | 3,5 | |
| Zawisza Czarny: Aragonia (Jędrusiak Szymon) | 3,5 | |
| Biuro M (Witkiewicz Magdalena, Rogoziński Alek) | 3,5 | |
| Naznaczeni błękitem: Część 2 (Białołęcka Ewa) | 4,5 | |
| Naznaczeni błękitem: Część 1 (Białołęcka Ewa) | 4,5 | |
| A ja żem jej powiedziała... (Nosowska Katarzyna) | 3,5 | |
| Gniazdo (Goodkind Terry) | 3,5 | |
| Jak cię zabić, kochanie? (Rogoziński Alek) | 3,5 | |
| Gorzej niż martwy (Harris Charlaine) | 4,0 | |
| Zakon Rozbitej Soczewki (Sanderson Brandon) | 3,5 | |
| Tropiciel opowiada: Werdeański czajniczek (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Pypcie na języku (Rusinek Michał (ur. 1972)) | 5,0 | |
| Tropiciel opowiada: Kanikuła (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Tropiciel opowiada: Syreni śpiew (Lisińska Małgorzata) | 3,5 | |
| Tropiciel opowiada: Kryształowy pantofelek (Lisińska Małgorzata) | 3,5 | |
| Tropiciel opowiada: Syndrom Śnieżki (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Tropiciel opowiada: Czterdziestu rozbójników (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Tropiciel opowiada: Obudzić królewnę (Lisińska Małgorzata) | 3,5 | |
| Trup na plaży i inne sekrety rodzinne (Jadowska Aneta) | 3,5 | |
| Czerwona piramida (Riordan Rick) | 3,5 | |
| Rycerze Krystalii (Sanderson Brandon) | 4,0 | |
| Królestwo czarnego łabędzia (Carroll Lee (właśc. Goodman Carol, Slonimsky Lee)) | 3,5 | |
| Zabójstwa w Badger's Drift (Graham Caroline (ur. 1931)) | 3,5 | |
| Sekret Wielkiego Mistrza (Stelmaszyk Agnieszka) | 3,0 | |
| Groby niewinnych (Robinson Peter) | 5,0 | |
| Kosodom (Shusterman Neal (pseud. Royce Easton)) | 4,5 | |
| Życie po życiu (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
czerwiec 2018 | ||
| Rozgrywka w ciemno (Currie Evan) | 4,5 | |
| Wampir z KC (Pilipiuk Andrzej (pseud. Olszakowski Tomasz)) | 4,0 | |
| Skarb Atlantów (Stelmaszyk Agnieszka) | 3,5 | |
| Miłość i aspiryna (Kursa Małgorzata J.) | 3,0 | |
| Zimne brzegi (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 3,5 | |
| Między tęsknotą lata a chłodem zimy (Persson Leif Gustav Willy) | 2,5 | |
| Kto zabił Kopciuszka? (Rogoziński Alek) | 4,0 | |
| Pochłaniacz (Bonda Katarzyna) | 4,0 | |
| Sezon burz (Sapkowski Andrzej) | 5,0 | |
| Naznaczona (Bishop Anne) | 4,0 | |
| Komedianci (Greene Graham) | 3,0 | |
maj 2018 | ||
| Lustereczko, powiedz przecie (Rogoziński Alek) | 3,5 | |
| Kontakt (Górska Gabriela) | 3,0 | |
| Zakon mimów (Shannon Samantha) | 4,0 | |
| Budzenie zmarłych (Le Carré John (właśc. Cornwell David)) | 2,5 | |
| Ekologiczna zemsta (Kursa Małgorzata J.) | 4,0 | |
| Babska misja (Kursa Małgorzata J.) | 4,0 | |
| Ognisty krzyż (Gabaldon Diana) | 4,0 | |
| Koniasz Wilk samotnik: Tom 2 (Žamboch Miroslav) | 3,5 | |
| Dawca przysięgi: Tom 2 (Sanderson Brandon) | 4,0 | |
| Koniasz Wilk samotnik: Tom 1 (Žamboch Miroslav) | 4,0 | |
| Dawca przysięgi: Tom 1 (Sanderson Brandon) | 5,0 | |
| Do trzech razy śmierć (Rogoziński Alek) | 4,0 | |
| Męskie gry (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
| Imperatorzy iluzji (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 3,5 | |
| Linia marzeń (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 4,0 | |
| "Bezkres magii (antologia: Sanderson Brandon, Hoskin Rik, Gopez Julius M.)" | 4,0 | |
| Śmierć i trochę miłości (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
kwiecień 2018 | ||
| Złowroga pętla (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 3,5 | |
| Wszyscy Martwi razem (Harris Charlaine) | 3,5 | |
| Pani Śmierci (Goodkind Terry) | 3,5 | |
| Definitywnie martwy (Harris Charlaine) | 3,5 | |
| Tropiciel (Lisińska Małgorzata) | 4,0 | |
| Dwór skrzydeł i zguby (Maas Sarah J.) | 4,0 | |
| Dwór mgieł i furii (Maas Sarah J.) | 4,0 | |
| Dwór cierni i róż (Maas Sarah J.) | 3,5 | |
| Cień gildii (Janusz Aleksandra) | 4,5 | |
| Królestwo kanciarzy (Bardugo Leigh) | 4,0 | |
| Szóstka wron (Bardugo Leigh) | 4,0 | |
marzec 2018 | ||
| Imperium (Larson B. V.) | 4,0 | |
| Cesarz ośmiu wysp (Hearn Lian (właśc. Rubinstein Gillian)) | 3,5 | |
| W przededniu (Card Orson Scott, Johnston Aaron) | 3,5 | |
| Jasne oblicze śmierci (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
| Stacja bojowa (Larson B. V.) | 4,0 | |
| Dziewczyna w lodzie (Bryndza Robert) | 3,5 | |
| Nie mów przepraszam, nie mów kocham: Książka o empatii wobec siebie i innych (Wieczorek Lucyna) | 3,5 | |
| Podbój (Larson B. V.) | 3,5 | |
| Zabójca mimo woli (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
| Bunt (Larson B. V.) | 3,5 | |
| Gra na cudzym boisku (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,5 | |
luty 2018 | ||
| Zabij mnie znów (Abbott Rachel) | 3,5 | |
| Zagłada (Larson B. V.) | 4,0 | |
| Rój (Larson B. V.) | 4,0 | |
| Iluzja grzechu (Marinina Aleksandra (właśc. Aleksiejewa Marina)) | 4,0 | |
| Autopsja (Gerritsen Tess) | 3,0 | |
| Bitwa na wrzosowiskach (Flanagan John) | 3,5 | |
| Pierwszych piętnaście żywotów Harry'ego Augusta (Webb Catherine (pseud. Griffin Kate, North Claire)) | 4,0 | |
| Turniej w Gorlanie (Flanagan John) | 3,5 | |
styczeń 2018 | ||
| Do usług szanownej pani (Legardinier Gilles) | 4,0 | |
| Idealny stan (Sanderson Brandon) | 3,5 | |
| Pani Noc (Clare Cassandra (właśc. Rumelt Judith A.)) | 4,0 | |
| Obietnica następcy (Canavan Trudi) | 4,0 | |
| Kości Skryby (Sanderson Brandon) | 3,5 | |
| Ziarna Ziemi (Cobley Michael) | 3,5 | |
| Władcy dinozaurów (Milán Victor) | 2,5 | |
| Martwy jak zimny trup (Harris Charlaine) | 5,0 |

