Nie, to wcale nie jest literówka. Po prostu chciałam wrzucić podsumowanie dla obecnego roku, ale przypomniałam sobie, że w końcu nie zrobiłam tego dla roku poprzedniego. A nie zrobiłam, bo chciałam je zrobić ładnie, z linkami i w ogóle i jakoś brakowało mi zapału... a potem kompletnie o tym zapomniałam. Więc teraz uproszczone i li tylko z rocznym poślizgiem oto jest :)
W 2013 przeczytałam albo przesłuchałam 110 książek, a tak przedstawia się ich rozkład i oceny (skala 1-6):
| grudzień 2013 | |
| Miłość i wojna (Jakes John) | 4,0 |
| Furia Króla Demonów (Feist Raymond E.) | 5,5 |
| Pippi wchodzi na pokład (Lindgren Astrid) | 4,0 |
| Mesalina (Belmont Leo (właśc. Blumental Leopold)) | 3,5 |
listopad 2013 |
|
| Książę Kupców (Feist Raymond E.) | 4,5 |
| Paul z Diuny (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 3,5 |
| Pippi Pończoszanka (Lindgren Astrid) | 5,0 |
| Przestań odwlekać i zacznij działać! (Popiel Bartłomiej) | 4,0 |
| Villette (Brontë Charlotte (Brontë Karolina; pseud. Bell Currer)) | 4,0 |
| Zaginiony symbol (Brown Dan) | 4,0 |
| Świat według Garpa (Irving John) | 5,0 |
| Cień Królowej Mroku (Feist Raymond E.) | 4,5 |
| Fundacja i Imperium (Asimov Isaac) | 5,0 |
| Lawinia (Le Guin Ursula K. (Le Guin Ursula Kroeber)) | 3,5 |
| Modyfikowany węgiel (Morgan Richard) | 5,0 |
| Zupa z ryby fugu (Szwaja Monika) | 4,5 |
październik 2013 |
|
| Mania czy Ania (Kästner Erich) | 4,0 |
| Spartakus (Fast Howard) | 4,0 |
| Kryształowe miasto (Card Orson Scott) | 4,0 |
| Długie pożegnanie (Chandler Raymond) | 3,5 |
| Płomień serca (Card Orson Scott) | 5,5 |
| Cesarzowa (Sa Shan) | 4,0 |
| Najcenniejszy klejnot (Bidwell George Chandos) | 4,5 |
| Aniołek (McCullough Colleen) | 5,0 |
| Dziwne losy Jane Eyre (Brontë Charlotte (Brontë Karolina; pseud. Bell Currer)) | 5,0 |
| Kamieniarz (Läckberg Camilla) | 4,5 |
| Nowa Ziemia (Asher Bridget (właśc. Baggott Julianna)) | 4,0 |
| Fundacja (Asimov Isaac) | 4,5 |
| Czy powiemy pani prezydent? (Archer Jeffrey (ur. 1940)) | 5,0 |
| Alvin czeladnik (Card Orson Scott) | 5,5 |
| Zdrada (Reystone A. R. (pseud.)) | 4,0 |
| Zagadki Sherlocka Holmesa (Doyle Arthur Conan (Doyle Conan)) | 4,0 |
| Brama Chaki (Smith Wilbur) | 4,5 |
wrzesień 2013 |
|
| Uczeń Alvin (Card Orson Scott) | 4,0 |
| Dzikie łabędzie: Trzy córy Chin (Chang Jung) | 4,0 |
| Czerwony Prorok (Card Orson Scott) | 4,5 |
| Siódmy syn (Card Orson Scott) | 5,0 |
| Źródła magii (Anthony Piers (właśc. Jacob Piers Anthony Dillingham)) | 3,5 |
| Mały Wielki Człowiek (Berger Thomas) | 4,5 |
| Pamiętniki Sherlocka Holmesa (Doyle Arthur Conan (Doyle Conan)) | 4,0 |
| Rok 1984 (Orwell George (właśc. Blair Eric Arthur)) | 5,5 |
| Tysiąc wspaniałych słońc (Hosseini Khaled) | 4,5 |
sierpień 2013 |
|
| Wilcze Bractwo (Wolverton Dave (pseud. Farland David)) | 3,5 |
| Dlaczego zebry nie mają wrzodów?: Psychofizjologia stresu (Sapolsky Robert) | 5,0 |
| Dzień tryfidów (Wyndham John) | 4,5 |
| Człowiek ze złotym amuletem (Green Simon R.) | 4,0 |
| 17 śmiertelnych błędów szefa: Poznaj najczęściej popełniane błędy i dowiedz się, jak ich unikać(Szczepanik Rafał) | 3,0 |
| Lektor (Schlink Bernhard) | 5,5 |
| Tajemnica złotego pince-nez (Doyle Arthur Conan (Doyle Conan)) | 4,0 |
| Suma wszystkich ludzi (Wolverton Dave (pseud. Farland David)) | 5,0 |
| Złodziejka (Waters Sarah) | 5,0 |
| Druga diagnoza (Palmer Michael) | 5,0 |
| Podróże z moją ciotką (Greene Graham) | 4,0 |
| Zaklęcie dla Cameleon (Anthony Piers (właśc. Jacob Piers Anthony Dillingham)) | 4,5 |
lipiec 2013 |
|
| Kłamca (Ćwiek Jakub) | 4,0 |
| 1000 lat wkurzania Francuzów (Clarke Stephen) | 4,0 |
| Synowie Czarnego (Korkozowicz Kazimierz) | 4,5 |
| Wojna w blasku dnia: Księga II (Brett Peter V.) | 5,0 |
| Wojna w blasku dnia: Księga I (Brett Peter V.) | 5,0 |
| Wyjście z cienia (Zajdel Janusz A. (Zajdel Janusz Andrzej)) | 5,0 |
| Spóźniona kochanka: Moje miłosne przygody w drugiej połowie życia (Juska Jane) | 4,5 |
czerwiec 2013 |
|
| Tim (McCullough Colleen) | 5,5 |
| Północ i Południe (Jakes John) | 4,0 |
| Pasja według Einara (Cherezińska Elżbieta) | 4,5 |
| Kobieta: Geografia intymna (Angier Natalie) | 5,0 |
maj 2013 |
|
| Niezwyciężony (Lem Stanisław) | 4,0 |
| Pięć lat kacetu (Grzesiuk Stanisław) | 4,0 |
| Bohater wieków (Sanderson Brandon) | 5,0 |
| Studnia wstąpienia (Sanderson Brandon) | 5,0 |
| Ursa z krainy Urartu (Nowacka Ewa) | 5,0 |
| Kaznodzieja (Läckberg Camilla) | 5,0 |
| Z mgły zrodzony (Sanderson Brandon) | 5,5 |
| Powrót Czarnego (Korkozowicz Kazimierz) | 4,0 |
| Pierwsze przestępstwo (Rosenberg Nancy Taylor) | 5,0 |
| Genom (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 5,5 |
kwiecień 2013 |
|
| Tańce na śniegu (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 4,5 |
| Szachownica flamandzka (Pérez-Reverte Arturo) | 3,0 |
| Kryptonim Wenus (Cordy Michael) | 4,5 |
| Cała prawda o planecie Ksi; Drugie spojrzenie na planetę Ksi (Zajdel Janusz A. (Zajdel Janusz Andrzej)) | 4,5 |
| Cała prawda o planecie Ksi (Zajdel Janusz A. (Zajdel Janusz Andrzej)) | 4,5 |
| Czerwie Diuny (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 4,5 |
| Randka z Homo sapiens (Zimniak Andrzej) | 4,0 |
| Królowie Clonmelu (Flanagan John) | 4,0 |
| Księżniczka z lodu (Läckberg Camilla) | 5,0 |
| Łowcy Diuny (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 4,0 |
| Nie oglądaj się (Fossum Karin) | 4,0 |
| Seks na wysokich obcasach (Długołęcka Alicja, Reiter Paulina) | 4,5 |
| Szwaczka (Pontes Peebles Frances de) | 3,5 |
marzec 2013 |
|
| Bedzies wisioł za cosik: Godki podhalańskie (Kuraś Bartłomiej, Smoleński Paweł (pseud. Jerz Tomasz)) | 4,5 |
| Diuna: Bitwa pod Corrinem (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 5,0 |
| Nagie ostrza (Korkozowicz Kazimierz) | 4,0 |
| Goliat (Westerfeld Scott) | 5,0 |
| Morderca bez twarzy (Mankell Henning) | 4,5 |
luty 2013 |
|
| Autobiografia: Okropności (Chmielewska Joanna (właśc. Kühn Irena)) | 4,5 |
| Diuna: Krucjata przeciw maszynom (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 5,0 |
| Był sobie chłopiec (Hornby Nick) | 5,0 |
| Dlaczego kobiety uprawiają seks (Buss David, Meston Cindy) | 5,0 |
| Przyłbice i kaptury (Korkozowicz Kazimierz) | 5,0 |
| Major (Ciszewski Marcin) | 3,5 |
| Korona śniegu i krwi (Cherezińska Elżbieta) | 4,5 |
| Poza cieniem (Weeks Brent) | 5,5 |
| Diuna: Dżihad Butleriański (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 4,5 |
styczeń 2013 |
|
| Na krawędzi cienia (Weeks Brent) | 5,0 |
| Wróżebna machina (Goodkind Terry) | 4,0 |
| Banita (Komuda Jacek) | 4,0 |
| Solaris (Lem Stanisław) | 3,5 |
| www.1944.waw.pl (Ciszewski Marcin) | 5,0 |
| Krótka piłka (Coben Harlan) | 4,0 |
| Pan Lodowego Ogrodu: Tom 4 (Grzędowicz Jarosław) | 4,0 |
| Cylinder van Troffa (Zajdel Janusz A. (Zajdel Janusz Andrzej)) | 4,0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz