W odchodzącym właśnie roku przeczytałam lub przesłuchałam 76 nowych dla mnie książek. Był to dla mnie także roku powrotów, bo wyjątkowo dużo w tym roku przesłuchałam książek, które już kiedyś słuchałam.
Oto spis tych nowo poznanych wraz z ich ocenami (skala 1-6).
| grudzień 2014 | |
| Preludium Fundacji (Asimov Isaac) | 5,0 |
| Ostrze elfów (Pierumow Nik) | 3,5 |
| Napad (Cook Robin) | 3,5 |
| Ochłap sztandaru (Ćwiek Jakub) | 4,0 |
listopad 2014 |
|
| Bóg marnotrawny (Ćwiek Jakub) | 4,0 |
| Lot nad kukułczym gniazdem (Kesey Ken) | 4,0 |
| Więzienny prawnik (Grisham John) | 4,0 |
październik 2014 |
|
| Hrabina Cosel (Kraszewski Józef Ignacy (pseud. Bolesławita Bogdan, Bolesławita B.)) | 4,0 |
| Para w ruch (Pratchett Terry) | 4,0 |
| Ja, diablica (Miszczuk Katarzyna Berenika) | 5,0 |
| 13. anioł (Kańtoch Anna) | 3,5 |
| Amerykańscy bogowie (Gaiman Neil) | 3,5 |
wrzesień 2014 |
|
| Wilcze dziedzictwo: Przeznaczona (Parus Magda) | 5,0 |
| Poczwarki (Wyndham John) | 4,0 |
| Ogród węża (Riley Judith Merkle) | 4,5 |
| Ja inkwizytor: Wieże do nieba (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 5,0 |
| Zagubiona przyszłość (Boruń Krzysztof, Trepka Andrzej) | 4,0 |
| Ja, robot (Asimov Isaac) | 4,5 |
sierpień 2014 |
|
| Sekret markizy (Hodgson-Burnett Frances) | 4,5 |
| Uwięziona królowa (Gregory Philippa) | 5,0 |
| Mutant (Cook Robin) | 4,5 |
| Król szczurów (Clavell James) | 5,0 |
| Fundacja i Ziemia (Asimov Isaac) | 4,5 |
| Renegat (Kozak Magdalena) | 4,5 |
| Agent Fundacji (Asimov Isaac) | 4,5 |
| Czarna lista (Forsyth Frederick) | 3,5 |
| Anioł Pitou (Dumas Aleksander (ojciec; Dumas Alexandre)) | 4,5 |
lipiec 2014 |
|
| Królewski zwiadowca (Flanagan John) | 4,5 |
| Nocarz (Kozak Magdalena) | 5,0 |
| Naucz ich, jak mają Cię traktować!: Praktyczny podręcznik asertywności (Stolarczyk Bartłomiej) | 4,0 |
| Prawnik (Grisham John) | 4,0 |
| Królowa Zdrajców (Canavan Trudi) | 5,0 |
| Bezwzględna (Carriger Gail) | 5,0 |
| Bezgrzeszna (Carriger Gail) | 4,0 |
| Bezzmienna (Carriger Gail) | 4,0 |
czerwiec 2014 |
|
| Bezduszna (Carriger Gail) | 5,0 |
| Poziom śmierci (Child Lee (właśc. Grant Jim)) | 4,5 |
| Łotr (Canavan Trudi) | 4,0 |
| Misja ambasadora (Canavan Trudi) | 4,0 |
| Czarny wilk (David Kurt) | 4,0 |
| Błazen królowej (Gregory Philippa) | 4,5 |
maj 2014 |
|
| Zgromadzenie żeńskie z Diuny (Herbert Brian, Anderson Kevin J. (pseud. Mesta Gabriel)) | 4,0 |
| Tai-Pan: Powieść o Hongkongu (Clavell James) | 5,0 |
| Wilcze dziedzictwo: Cienie przeszłości (Parus Magda) | 4,0 |
| Szepty dzieci mgły i inne opowiadania (Canavan Trudi) | 5,0 |
| Głos (Bishop Anne) | 4,0 |
| Dzienny patrol (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej), Wasiljew Władimir (Wasiliew Władimir)) | 4,0 |
| Olimpias: Powieść historyczna z czasów Filipa II Macedońskiego (Bunsch Karol) | 3,5 |
kwiecień 2014 |
|
| Ósemka (Neville Katherine) | 3,0 |
| Elantris (Sanderson Brandon) | 5,5 |
| Nocny patrol (Łukianienko Siergiej (Łukjanienko Siergiej)) | 4,5 |
| Zaginione historie (Flanagan John) | 4,0 |
| Most marzeń (Bishop Anne) | 4,5 |
| Sen Mistrza (Maj Michał) | 2,0 |
| Belladonna (Bishop Anne) | 4,5 |
| Karaluchy (Nesbø Jo) | 4,0 |
| Zieleń szmaragdu (Gier Kerstin) | 4,5 |
| Naszyjnik królowej (Dumas Aleksander (ojciec; Dumas Alexandre)) | 4,5 |
marzec 2014 |
|
| Płomień i krzyż: Tom 1 (Piekara Jacek (pseud. Craft Jack de)) | 4,5 |
| Błękit szafiru (Gier Kerstin) | 4,0 |
| Sebastian (Bishop Anne) | 4,5 |
| Niemiecki bękart (Läckberg Camilla) | 4,5 |
| Nawyk samodyscypliny: Zaprogramuj wewnętrznego stróża (Fiore Neil) | 5,5 |
| Droga do Nidaros (Pilipiuk Andrzej (pseud. Olszakowski Tomasz)) | 3,0 |
| Nexus (Naam Ramez) | 4,0 |
luty 2014 |
|
| Cesarz Nihon-Ja (Flanagan John) | 4,5 |
| Powrót Małego Wielkiego Człowieka (Berger Thomas) | 4,0 |
| Błądzą wszyscy (ale nie ja) (Tavris Carol, Aronson Elliot) | 3,0 |
| Śmierć Mesaliny (Belmont Leo (właśc. Blumental Leopold)) | 4,5 |
| Epidemia (Cook Robin) | 4,0 |
| Ciało (Gerritsen Tess) | 4,0 |
| Czerwień rubinu (Gier Kerstin) | 4,5 |
styczeń 2014 |
|
| Odpryski strzaskanej korony (Feist Raymond E.) | 4,0 |
| Ofiara losu (Läckberg Camilla) | 4,5 |
| Człowiek nietoperz (Nesbø Jo) | 4,0 |
| Druga Fundacja (Asimov Isaac) | 4,0 |
| Halt w niebezpieczeństwie (Flanagan John) | 4,0 |
Tylko 26 z tych książek przeczytałam (te pogrubione), pozostałe przesłuchałam. Żadna z przeczytanych przeze mnie książek nie była na papierze (czyli były to same ebooki).
Poza tymi pierwszorazowymi przesłuchałam jeszcze (nie wiem, czy to jest pełen spis, więcej nie pamiętam):
| Dziewięciu książąt Amberu (Zelazny Roger) | 5,0 |
| Karabiny Avalonu (Zelazny Roger) | 5,0 |
| Znak Jednorożca (Zelazny Roger) | 4,5 |
| Ręka Oberona (Zelazny Roger) | 4,5 |
| Dworce Chaosu (Zelazny Roger) | 5,0 |
| Atuty Zguby (Zelazny Roger) | 4,5 |
| Królewska roszada (Dębski Eugeniusz) | 5,0 |
| Przeminęło z wiatrem (Mitchell Margaret) | 5,0 |
| Józef Balsamo (Dumas Aleksander (ojciec; Dumas Alexandre)) | 4,0 |
Oraz przeczytałam:
| Obca (Gabaldon Diana) | 5,0 |
Co daje nam dodatkowo 10 książek i sumę 86 pozycji w tym roku. Co uważam za całkiem zacny wynik biorąc pod uwagę jak bardzo nie mam czasu na nic ;)

Czarną listę i Lot nad kukułczym gniazdem również czytałam w tym roku. Obie z różnych światów, ale po Forsytha jeszcze sięgnę nie raz.
OdpowiedzUsuńWszystkiego dobrego w roku 2015!